EVO3+
visuell
Videos
Technische Daten
| Primary Forschung | OUI | |
|---|---|---|
| Sekundär-Research | OUI | |
| Finale Suche | OUI | |
| Antennen | 3 | |
| Bandbreite der Forschung (in m) | 40 | |
| Zeit (in Stunden) | 250 | |
| Gewicht (g) | 220 | |
| Power 4 Alkaline AAA/LR03 | OUI | |
| Sehr einfach zu bedienen | OUI | |
| Indikatoren für die Richtung und Entfernung | OUI | |
| Function Marking Opfer | OUI | |
| Anzeige multi Opfer | OUI | |
| Mehrere Opfer Symbol | OUI | |
| 100% digital | OUI |
Download
Comparatif produit
|
|
Zuverlässigkeit und einfachste Bedienung haben das ARVA EVO bekannt gemacht. Wir haben es nochmals verbessert und bieten ihnen das einfachste und schnellste volldigitale LVS-Gerät am Markt: 3 Antennen, 40m Suchstreifenbreite, Ausblend-/ Markierungsfunktion und differenzierte Anzeige für bis zu drei Verschütteten. Zwangseinschaltung.
So ist das ARVA EVO3+ das ideale LVS Gerät für alle Freizeitsportler und den Verleih.


