AXIS
Nouveau
visuell
Videos
Technische Daten
| Batterie prüfen und Frequenzen | OUI | |
|---|---|---|
| Test Group | OUI | |
| Bestätigung der Show | OUI | |
| Primary Forschung | OUI | |
| Sekundär-Research | OUI | |
| Finale Suche | OUI | |
| Suche analogen | OUI | |
| Stand by-Modus | OUI | |
| Falsche Richtung Indikator | OUI | |
| Transmitter / Receiver: International Frequency (kHz) | 457 | |
| Transmitter / Receiver: W-Link-Frequenz (MHz) | 868 | |
| Digitale und analoge | OUI | |
| Antennen | 3 | |
| Gleichzeitige Detektion von mehreren Opfern | OUI | |
| Möglichkeit zum Markieren / Markierung des Opfers gefunden | OUI | |
| Bandbreite der Forschung (in m) | 50 | |
| 2 gefundene Modi: Novice, Expert Option Analog + | OUI | |
| Zeit (in Stunden) | 250 | |
| Gewicht (g) | 260 | |
| Bewegungssensor für das Automatikgetriebe in | OUI | |
| Power 4 Alkaline AAA/LR03 | OUI | |
| Durchgeführt nach der Europäischen Norm ETS 300 718 | OUI |
Download
Comparatif produit
|
|
Das ARVA AXIS ist das jüngste Kind in unserer LVS Familie. Es bietet den state of the art der LVS Technik bei einfachster intuitiver Handhabung in coolem Design. Damit ist das AXIS das führende LVS Gerät am Markt in seiner Preiskategorie.
Digitaler und analoger Suchmodus, Suchstreifenbreite von 50m, exakte Anzeige bei Mehrfachverschüttung, zuverlässiges Ausblenden/ Markieren, Stand-By Modus.DAS Gerät für alle anspruchsvollen Wintersportler die perfekte Technik in tollem Design lieben.
Marktneuheit Stand-By Modus:
Retter, die auf der Lawine arbeiten, können den Sendeimpuls des AXIS unterdrücken, so dass mit LVS suchende Retter ungestört sind. Bei einer Verschüttung der Retter durch Nachlawine reaktiviert das Axis ( wie auch das Link ) gesteuert von einem Bewegungssensor selbständig den Sendeimpuls.



